Sport og fritid
Kort omkring min “karriere” indenfor motionsløb og triathlon. I 1988 startede jeg med at træne med det mål at gennemføre Eremitage-løbet, hvilket lykkedes.
Da jeg har det med at sætte mig nye mål, vedblev jeg med at holde formen vedlige og trænede i løbet af foråret 1989 på at gennemføre Wonderful Copenhagen Marathon. Tiden blev ikke så god, da min erfaringer med muren ikke var tilstrækkelige. Ergo løb jeg samme år et marathon i Helsinki og lærte derved en ny lektie: Ruterne er meget forskellige, så min tid blev nogenlunde den samme.
I efteråret 1990 fik jeg nogle problemer med mine knæ, så for at undgå at miste min omend begrænsede form, købte jeg en ryttercykel og trænede lidt på den. Derved blev jeg solgt til triathlonsporten, hvor den næste forhindring dog dukkede op, idet duathlon ikke var videre udbredt på daværende tidspunkt – man skulle svømme. Det blev dog også klaret selv om vandet kan være lidt koldt i havet i maj måned (også med våddragt på).
I 1990 deltog jeg både i triathlonstævner og motionsløbsstævner. Enkelte motionscykelløb blev det også til. Henover sommeren satte jeg det mål at gennemføre en jernmand i løbet af 1991. Det lykkedes, men jeg mistede ligesom appetitten efter flere udfordringer. Mit HD-studie havde jeg også fået travlt med, så derfor blev det ikke til så meget.
Som følge af problemer min ryg i 1993 startede jeg med at træne i Scala-centret i Næstved. Efterhånden fik jeg lysten igen til at køre/løbe nogle løb. De senere år har jeg haft mere lyst til at cykle. Jeg ejer 6 cykler, men på grund af tid og økonomi er kun 2 cykler p.t. køreklare. Min Everton racercykel fra 1998 står mest for. Jeg har to mountain-bikes og jeg håber at mindst en af dem bliver klar til vinteren, så der er et køretøj når sneen ligger sig.
Desværre blev det ikke til så megen rejseaktivitet, som planlagt de foregående år. Familie og arbejde fyldte for meget og det er blevet sværere at komme omkring i verdenen med alle de indviklede regler, som de enkelte lande indfører. Jeg er stoppet med at deltage i løb. Jeg deltager dog hvis min arbejdsplads har brug for en deltager på de arrangementer som de melder sig til.
Jeg har herunder bragt en kortfattet oversigt over nogle af de stævner, jeg har deltaget i.
År | Løb |
1980 | Fladså-løbet, ca. 6,5 km |
1981 | Fladså-løbet, ca. 6,5 km |
1987 | Danmarksstaffen, 5 km |
1988 | Danmarksstaffen, 5 km Eremitageløbet, 13,3 km |
1989 | Wonderful Copenhagen Marathon Troldeløbet, 10 km Helsinki City Marathon Herlufholm serieløb, okt, nov,dec, 10 km Eremitageløbet, 13,3 km |
1990 | Herlufholm serieløb, feb,mar,apr, maj 10 km Skærtorsdagsløbet, 10 km Wonderful Copenhagen Marathon Glumsøløbet, 8 km Mountain Run, 9 km Schalkur halvmarathon 21 km Eremitageløbet, 13,3 kmm |
1991 | Herlufholm serieløb, apr 10 km Skærtorsdagsløbet, 10 km Danmarksstaffen, 5 km Troldeløbet, 10 km Herlufholm serieløb, okt 5,6 km |
1992 | Troldeløbet, 10 km Eremitageløbet, 13,3 km |
1993 | Troldeløbet, 10 km Eremitageløbet, 13,3 km Herlufholm serieløb, okt 10 km New York City Marathon |
1994 | Herlufholm serieløb, jan 5,6 km Eremitageløbet, 13,3 km Wonderful Copenhagen Marathon |
1995 | Fladså-løbet, ca. 6,5 km |
1995 | Eremitageløbet, 13,3 km |
1997 | Eremitageløbet, 13,3 km |
1998 | Det store broløb, 21.1 km |
1999 | Marathonklubbens jubilæumsløb, 5 km |
2000 | Øresundsbroløb, 21 km |
2013 | DHL-stafetten, 5 km (deltog på Formula’s hold) |
2015 | Motorvejsløbet 5 km (sammen med min familie) Egedal Centerløb 5 km (sammen med min søn) |
2017 | Color Run lidt under 5 km (sammen med mine børn) DHL-stafetten (Team Talentsoft) |
2018 | DHL-stafetten (Team Talentsoft) |
2024 | Copenhagen Coast Run - 21,1 km Lystrup-løbet (SØAM) - 6 km (november) Lystrup-løbet (SØAM) - 6 km (december) |
År | cykling |
1983 | Tour de Holmegaard, 50 km |
1986 | Tour de Holmegaard, 50 km |
1991 | Tystrup Bavelses søerne Rundt, 65 km Tour de Holmegaard, 50 km |
1993 | Sydsjællandsturen, 125 km Tour de Holmegaard, 50 km |
1994 | Sydsjællandsturen, 70 km |
1998 | Det store broløb, ca. 90 km |
1999 | Ritter Classic, 110 km Bastrup Sø Rundt, 36 km Isefjorden Rundt, 137 km |
2000 | Sydsjællandsturen,70 km Skjoldenæsholm løbet, 75 km Øresundsbroløb, 34 km |
2001 | Tour de Skævinge, 50 km Superbrugsløbet – Herfølge, 77 km Frederiksværkløbet, 50 km Rundt om Vallensbæk, 50 km Tour de Vest, 120 km |
2002 | Skjoldenæsholm løbet, 75 km Tour de Skævinge, 50 km Tour de Rødovre, 60 km |
2004 | Ullerød løbet, 50 km Tour de Skævinge, 50 km Frederiksværkløbet, 50 km Arresø Rundt, 44 (50) km Bastrup Sø rundt, 85 km |
2005 | Burresø Rundt, 50 km Tour de Skævinge, 50 km Hedeboløbet, 55 km Esrum Sø rundt, 74,5 km Arresø Rundt, 44 (50) km Rundt om Vallensbæk, 50 km Bastrup Sø rundt, 86 km |
2006 | Ullerød løbet, 50 km Tour de Skævinge, 90 km Hedeboløbet, 55 km Rundt om Vallensbæk, 50 km |
År | Triatlon |
1990 | Brøndby-Glostrup, 800-36-8,4 Hillerød, 1000-78-21 |
1991 | Fladså 800-36-8,4 Rødekro Ironman, 3800-180-42,2 Suså, 380-18-4,2 |
1992 | Hillerød, 1000-78-21 Vordingborg Tri, 400-18-4 |
1993 | Hillerød, 1000-78-21 |
2015 | Egedal Familie Triathlon, 200-10-2 km (sammen med min søn) |
Kommentarer
Send en kommentar